Ìfibọ̀ déètì jẹmọ́ àdírẹ̀sì, ìgúnrégé, àwòrán
API 5CTÌpéètì aṣàtìlẹ́yìn
APIẸ ni ìṣẹ̀dá Ojúpọ̀ Ìlọpọ̀ aládàáni Amerika,Gbé o lọ fi aago tí àṣẹ lórí ọ̀fẹ́ nínú aládàáni àti ọgbọ́n aládàáni、principles òkọ́lé ojú-ìwé tó kéré jù。API 5BàtiAPI 5CTÓ lò fún ìfibọ̀ aládàáṣe。API 5CTÓ lè pín ìfibọ̀ olet lórí sí àwọn ìpéètì atọ́ka náà kí o sì fi àwọn orúkọ kọ̀ǹpútà ẹtí kọ̀ǹpútà sípọ̀,Àwọn ìpéètì atọ́ká-aládàánì ó sọ ní pàtá àwọn ìpéètì atọ́ka díẹ̀,Á tí ìfibọ̀ aládàárí ní ọ̀pọ̀ pẹ̀lú àyọkà ìfibọ̀ lọ́wọ́ gijé àyọkà ìsàlẹ̀ kọ̀ǹpútà tọ́ka。
APIẸ ni ìṣẹ̀dá Ojúpọ̀ Ìlọpọ̀ aládàáni Amerika,Gbé o lọ fi aago tí àṣẹ lórí ọ̀fẹ́ nínú aládàáni àti ọgbọ́n aládàáni、principles òkọ́lé ojú-ìwé tó kéré jù。API 5BàtiAPI 5CTÓ lò fún ìfibọ̀ aládàáṣe。API 5CTÓ lè pín ìfibọ̀ olet lórí sí àwọn ìpéètì atọ́ka náà kí o sì fi àwọn orúkọ kọ̀ǹpútà ẹtí kọ̀ǹpútà sípọ̀,Àwọn ìpéètì atọ́ká-aládàánì ó sọ ní pàtá àwọn ìpéètì atọ́ka díẹ̀,Á tí ìfibọ̀ aládàárí ní ọ̀pọ̀ pẹ̀lú àyọkà ìfibọ̀ lọ́wọ́ gijé àyọkà ìsàlẹ̀ kọ̀ǹpútà tọ́ka。
Àwọn àwọ̀fún àfarawé kọ̀ǹpútà
Orúkọ ẹjáde | API 5CTÌpéètì aṣàtìlẹ́yìn | |
awáròyìn | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIetc. | |
ẹ̀yìn lọ́wọ́ | kí èfìdímúlẹ̀:1/4"-36" | ìfipamọ́:21.3mm-3620mm |
Irúfẹ́ Rọ́ọ̀nù:1/2"-10" | Irúfẹ́ Square/Ìtúnrégé àyọkà:15x15-400x600mm | |
ẹ̀gbẹ̀sí kọ̀ǹpútà | kí èfìdímúlẹ̀:1.25mm-50mm | ìfipamọ́:1.65mm-65mm |
ìgùnsígù | 3-12ọ̀kẹ́,Àtìlẹ́yìn ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà | |
ìṣàfarawé kọ̀ǹpútàÌbẹrẹ̀-iṣẹ́ | mofún、ìfipamọ́、dúró | |
Àwọn sáfíìsì mìíràn | mẹ̀rọ̀ aládàáṣe(CNC)、Ìfibọ̀ àyọkà ìsàlẹ̀(CG)、Ìdápọ̀ ìfibọ̀、ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà、ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà、ìfipamọ́、ìfipamọ́、ìfipamọ́、dejá、Ìfibọ̀、Ìṣàmúlò-ètò ìwọ̀n kékeré, abbl |
chemical composition
Díẹ̀ | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ | V≤ | Als≤ |
API 5CT J55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | / | / | 0.11-0.16 | 0.020 |
API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT J P110 | 0.26-035 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.80-1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.020 |
Ìpilẹ̀ aládàáṣe
Díẹ̀ | ó fi kùnàyità(Mpa) | ile strength(Mpa) |
API 5CT J55 | 379-552 | ≥517 |
API 5CT K55 | ≥655 | ≥517 |
API 5CT N80 | 552-758 | ≥689 |
API 5CT L80 | 552-655 | ≥655 |
API 5CT P110 | 758-965 | ≥862 |
Ìdarí kọmpútà
API 5CTÌdáá alátììsì aláti ṣiṣẹ́ fún ìyọ́-alátì、gas àdímúlẹ̀、ugbà、Omi àti àwọn ìdàpọ̀ mìíràn,Gbàpọ̀。